DOLAR 49,41320,04%
EURO 55,54220,73%
ALTIN 6.627,541,64
BITCOIN 40684500.725%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.070 s Değişim: -0.40% -48,12 Adet:   3.419 Mio.Lot Hacim:   92.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 11,962
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 132,50 -9,99 18:08:47
  • KARCL 40,84 -2,72 18:09:37
  • KAREL 5,53 0,18 18:09:14
  • KARSN 8,34 -0,60 18:09:38
  • KARTN 107,70 -2,09 18:09:13
  • KATMR 1,36 -1,45 18:09:45
  • KAYSE 2,82 -3,09 18:09:47
  • KBORU 10,34 -2,91 18:09:45
  • KCAER 10,47 -2,24 18:09:30
  • KCHOL 210,90 -0,14 18:09:43
  • KENT 261,25 -2,61 17:55:02
  • KERVN 6,30 -6,94 18:08:46
  • KFEIN 5,62 -0,35 17:59:53
  • KGYO 8,02 0,63 18:09:17
  • KIMMR 10,47 -0,57 18:08:01
  • KLGYO 4,04 1,51 18:08:05
  • KLKIM 20,62 -1,34 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 20,86 -0,67 17:53:43
  • KLNMA 7,22 -1,10 12:55:12
  • KLRHO 10,66 -3,18 18:08:02
  • KLSER 18,13 -1,68 17:59:17
  • KLSYN 14,20 -1,93 18:09:07
  • KLYPV 49,94 0,32 18:08:17
  • KMPUR 13,62 -1,16 18:08:30
  • KNFRT 9,31 -0,21 17:59:35
  • KOCMT 2,70 3,45 18:09:34
  • KONKA 7,77 0,52 18:05:04
  • KONTR 1,87 -2,60 18:09:52
  • KONYA 3.362,50 -0,52 18:08:01
  • KOPOL 3,01 0,33 18:08:01
  • KORDS 2,85 0,00 18:09:24
  • KOTON 9,58 -0,31 18:09:24
  • KPEKS 51,20 2,20 18:09:27
  • KRDMA 38,76 -1,52 18:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 52,05 -9,95 18:08:26
  • KRDMD 42,96 -0,46 18:09:53
  • KRGYO 3,28 -3,81 18:08:01
  • KRONT 18,48 0,98 18:08:01
  • KRPLS 11,03 0,18 17:59:29
  • KRSTL 7,14 -1,11 17:59:51
  • KRTEK 5,42 -5,24 18:09:17
  • KRVGD 2,18 1,40 18:08:01
  • KSTUR 1.800,00 0,06 18:09:19
  • KTLEV 6,42 -9,96 18:09:59
  • KTSKR 59,00 -1,50 17:57:37
  • KUTPO 62,20 -1,27 18:09:42
  • KUVVA 80,60 -9,99 18:08:19
  • KUYAS 10,77 -3,75 18:09:12
  • KZBGY 1,28 0,00 17:51:18
  • KZGYO 18,12 1,34 18:08:01