DOLAR 47,0233 -0.06%
EURO 53,8207 -0.13%
ALTIN 6.120,61-0,11
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,36 1,63 18:09:49
  • DAPGM 9,10 1,00 18:09:48
  • DARDL 1,92 0,52 18:08:39
  • DCTTR 11,48 -6,59 18:09:43
  • DENGE 2,44 -2,01 18:09:49
  • DERHL 11,51 -2,13 18:09:36
  • DERIM 36,90 -1,86 18:08:17
  • DESA 10,52 0,29 18:08:03
  • DESPC 40,60 0,00 18:05:10
  • DEVA 73,70 3,00 17:59:52
  • DGATE 103,90 -1,98 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 39,58 -2,89 17:59:57
  • DGNMO 7,98 -0,25 18:08:01
  • DIRIT 21,70 -0,91 18:09:00
  • DITAS 24,62 -5,53 18:08:01
  • DMRGD 13,42 3,23 18:08:39
  • DMSAS 8,35 0,48 18:08:30
  • DNISI 20,38 -0,10 18:08:01
  • DOAS 184,00 -0,22 18:08:01
  • DOCO 10.840,00 -2,03 18:05:09
  • DOFER 30,58 0,79 18:08:01
  • DOFRB 167,40 -3,24 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 87,20 9,96 17:58:16
  • DOHOL 21,36 0,56 18:09:16
  • DOKTA 23,22 0,26 18:05:09
  • DSTKF 3.112,50 -9,98 18:08:35
  • DUNYH 140,60 -2,77 18:09:18
  • DURDO 5,05 0,80 18:05:09
  • DURKN 20,66 2,38 18:08:49
  • DYOBY 13,37 -0,96 18:09:37
  • DZGYO 8,13 0,62 18:09:50