DOLAR 49,38640,03%
EURO 55,3139-0,03%
ALTIN 6.577,51-0,44
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.195 s Değişim: -0.45% -55,25 Adet:   1.818 Mio.Lot Hacim:   40.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 12251
EN DÜŞÜK 12,127
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,35 -0,81 13:40:44
  • AGHOL 32,54 -1,57 13:41:06
  • AHGAZ 46,64 -2,18 13:40:44
  • AKBNK 67,90 -1,24 13:41:15
  • AKCNS 201,90 -2,60 13:41:15
  • AKFYE 3,86 1,58 13:41:17
  • AKSA 10,25 -0,68 13:41:11
  • AKSEN 73,50 0,27 13:40:56
  • ALARK 107,60 -0,74 13:40:35
  • ALBRK 8,78 -0,23 13:40:34
  • ALTNY 12,50 -0,79 13:41:04
  • ANHYT 105,10 3,14 13:41:18
  • ANSGR 24,46 0,58 13:40:54
  • ARCLK 76,85 -1,98 13:41:03
  • ASELS 348,25 -0,71 13:41:12
  • ASTOR 195,40 -0,31 13:41:19
  • AYGAZ 293,00 -0,34 13:41:11
  • BERA 11,27 -0,44 13:40:22
  • BIMAS 408,25 -0,73 13:41:18
  • BINHO 5,07 -9,79 13:41:12
  • BRSAN 663,00 0,45 13:39:36
  • BRYAT 1.381,00 0,07 13:38:59
  • BTCIM 1,94 -0,51 13:41:16
  • CANTE 1,08 1,89 13:40:45
  • CCOLA 81,00 -3,17 13:41:12
  • CIMSA 39,66 -0,80 13:41:14
  • CVKMD 12,62 -2,32 13:41:12
  • CWENE 17,14 -5,46 13:41:11
  • DOAS 141,40 -0,70 13:40:29
  • DOHOL 18,24 -0,92 13:39:37
  • ECILC 57,80 -1,53 13:40:59
  • ECZYT 205,10 -1,77 13:40:41
  • EGEEN 4.835,00 -1,73 13:40:09
  • EGGUB 92,15 -1,60 13:38:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,63 -0,25 13:41:09
  • ENERY 14,05 -2,84 13:41:09
  • ENJSA 113,40 -0,87 13:41:12
  • ENKAI 80,20 -0,56 13:40:56
  • ENTRA 4,34 0,23 13:40:00
  • EREGL 37,54 0,75 13:41:17
  • EUREN 2,63 -2,23 13:39:32
  • FENER 2,36 -0,84 13:41:17
  • FROTO 72,05 -0,83 13:41:11
  • GARAN 130,70 -0,46 13:40:54
  • GLRMK 130,50 -1,36 13:39:05
  • GLYHO 17,65 0,00 13:40:14
  • GRSEL 287,00 -0,35 13:36:29
  • GUBRF 398,50 -0,75 13:40:35
  • GWIND 19,50 -1,12 13:39:05
  • HALKB 43,32 -1,32 13:41:04
  • HEKTS 2,12 -0,93 13:40:56
  • ISCTR 13,07 0,15 13:41:13
  • ISDMR 61,70 -1,12 13:41:13
  • ISMEN 28,72 -1,10 13:41:14
  • KARSN 8,66 -1,37 13:40:33
  • KATMR 1,40 -2,10 13:40:01
  • KCAER 10,83 -1,63 13:41:12
  • KCHOL 212,30 -0,09 13:41:12
  • KORDS 2,87 -1,37 13:41:17
  • KRDMD 44,28 0,87 13:41:17
  • LMKDC 23,22 -1,19 13:39:35
  • MAVI 37,42 -0,21 13:39:00
  • MGROS 489,50 -1,56 13:41:15
  • MPARK 428,25 -0,29 13:40:20
  • OBAMS 4,36 0,93 13:41:12
  • ODAS 5,82 -0,85 13:39:04
  • OTKAR 325,25 -2,77 13:40:44
  • OYAKC 20,22 -0,88 13:37:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,05 0,96 13:41:21
  • PETKM 21,10 1,05 13:41:13
  • PGSUS 131,10 -1,13 13:41:06
  • RGYAS 193,20 -0,21 13:41:04
  • RYSAS 25,84 0,62 13:41:01
  • SAHOL 85,85 0,23 13:41:15
  • SASA 1,84 -1,08 13:41:14
  • SISE 37,84 -0,11 13:41:17
  • SNGYO 2,67 -0,74 13:40:28
  • SOKM 59,35 2,42 13:40:59
  • TABGD 213,50 -3,79 13:41:10
  • TAVHL 270,00 0,65 13:40:56
  • TCELL 99,20 -0,25 13:40:38
  • TCKRC 120,50 -2,11 13:40:48
  • THYAO 283,00 -1,14 13:41:12
  • TKFEN 210,50 -9,19 13:41:18
  • TOASO 254,00 -2,50 13:40:45
  • TRALT 43,46 -2,47 13:41:16
  • TRENJ 95,40 -1,95 13:35:46
  • TRGYO 90,60 -0,77 13:40:22
  • TRMET 134,20 -0,67 13:40:48
  • TSKB 9,85 -0,81 13:40:05
  • TTKOM 52,05 -0,38 13:41:21
  • TTRAK 379,75 -0,07 13:41:04
  • TUKAS 1,94 -1,52 13:40:54
  • TUPRS 393,75 2,07 13:41:18
  • TURSG 5,57 2,77 13:40:53
  • ULKER 82,95 -2,30 13:41:13
  • VAKBN 34,22 -0,52 13:41:18
  • VESTL 17,11 -2,12 13:39:17
  • YKBNK 36,16 -0,71 13:41:12
  • ZOREN 1,75 -1,13 13:41:11

Nutuk.tr