DOLAR 49,41320,04%
EURO 55,54220,73%
ALTIN 6.627,541,64
BITCOIN 40684500.725%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.070 s Değişim: -0.40% -48,12 Adet:   3.419 Mio.Lot Hacim:   92.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 11,962
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,90 2,61 18:09:55
  • GARFA 22,12 -1,16 18:08:19
  • GATEG 153,40 -4,07 18:08:13
  • GEDIK 4,86 0,41 18:05:06
  • GEDZA 20,64 -0,39 18:09:42
  • GENIL 5,24 3,76 18:09:28
  • GENKM 7,27 2,11 18:08:01
  • GENTS 3,79 -0,52 18:08:51
  • GEREL 26,82 -6,35 18:09:46
  • GESAN 36,80 0,00 18:05:06
  • GIPTA 27,50 0,00 18:05:06
  • GLBMD 9,70 -1,82 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 37,78 0,69 18:08:01
  • GLDTR 550,50 1,57 18:09:47
  • GLRMK 132,10 0,76 18:09:07
  • GLRYH 1,90 1,60 18:05:06
  • GLYHO 17,41 -1,69 18:08:35
  • GMSTR 561,00 1,81 18:09:33
  • GMTAS 49,42 0,04 18:08:02
  • GOKNR 13,70 0,22 18:08:35
  • GOLDA 7,72 1,18 18:08:40
  • GOLTS 239,00 -0,83 18:05:06
  • GOODY 2,07 0,98 18:05:06
  • GOZDE 17,70 -1,34 18:08:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,36 0,36 18:09:50
  • GRSEL 290,00 0,96 18:08:10
  • GRTHO 80,10 -10,00 18:08:26
  • GSDDE 11,10 -1,86 18:05:04
  • GSDHO 4,37 0,69 18:08:02
  • GSRAY 0,78 0,00 18:08:35
  • GUBRF 394,50 0,90 18:09:41
  • GUNDG 75,05 -7,57 18:09:41
  • GWIND 19,38 -0,51 18:09:42
  • GZNMI 24,08 -2,75 18:09:58