DOLAR 49,41360,04%
EURO 55,54330,71%
ALTIN 6.609,951,37
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.070 s Değişim: -0.40% -48,12 Adet:   3.419 Mio.Lot Hacim:   92.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 11,962
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,40 1,68 18:08:01
  • ECILC 56,10 -0,09 18:09:59
  • ECOGR 22,20 -2,29 18:09:26
  • ECZYT 200,80 0,40 18:08:25
  • EDATA 4,07 10,00 17:40:54
  • EDIP 26,66 -0,37 18:09:20
  • EFOR 17,33 -5,82 18:09:39
  • EGEEN 4.762,50 0,26 18:08:01
  • EGEGY 15,44 -1,09 18:09:36
  • EGEPO 5,53 -0,54 17:59:52
  • EGGUB 91,90 0,38 18:08:02
  • EGPRO 30,34 -2,51 18:05:06
  • EGSER 2,48 -0,80 18:05:06
  • EKDMR 27,50 1,93 18:09:36
  • EKGYO 19,80 1,49 18:09:45
  • EKIM 16,50 -0,42 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 48,40 -4,35 18:08:21
  • EKOS 3,05 0,66 18:05:06
  • EKSUN 4,15 -0,24 18:05:04
  • ELITE 19,17 -0,62 18:05:04
  • EMKEL 6,62 -3,22 18:08:19
  • EMNIS 130,10 0,00 18:08:58
  • EMPAE 43,00 -1,56 18:09:07
  • ENDAE 11,80 0,68 18:08:01
  • ENERY 14,50 3,28 18:09:07
  • ENJSA 114,70 1,68 18:09:43
  • ENKAI 77,80 -2,45 18:09:53
  • ENPRA 39,00 0,00 18:08:02
  • ENSRI 2,92 3,55 18:08:01
  • ENTRA 4,39 1,15 18:09:31
  • EPLAS 5,16 -2,82 18:08:10
  • ERBOS 108,40 -0,09 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 40,00 0,00 18:09:10
  • EREGL 37,40 0,81 18:09:42
  • ERSU 17,64 -6,17 18:05:04
  • ESCAR 13,64 0,52 18:09:09
  • ESCOM 4,08 -1,92 18:08:44
  • ESEN 2,30 -0,86 18:08:49
  • ETILR 7,05 0,71 18:09:29
  • ETYAT 12,84 2,72 18:09:51
  • EUHOL 7,10 1,43 18:09:39
  • EUKYO 9,10 -2,15 18:05:04
  • EUPWR 47,22 2,30 18:09:45
  • EUREN 2,60 -0,38 18:09:20
  • EUYO 3,91 0,26 18:05:04
  • EYGYO 1,76 -0,56 18:05:06