DOLAR 47,0233 -0.06%
EURO 53,8207 -0.13%
ALTIN 6.120,61-0,11
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,16 3,20 18:08:01
  • BAHKM 115,50 -2,61 18:09:20
  • BAKAB 51,70 2,07 18:08:01
  • BALAT 81,75 4,67 18:09:57
  • BALSU 16,15 9,94 18:08:01
  • BANVT 165,00 0,00 18:08:02
  • BARMA 68,00 0,37 18:05:10
  • BASCM 13,80 -0,50 18:08:05
  • BASGZ 46,38 -0,26 18:08:02
  • BAYRK 4,44 1,83 18:05:10
  • BEGYO 3,80 1,06 18:09:45
  • BERA 14,69 0,62 18:08:17
  • BESLR 12,96 0,39 18:08:33
  • BESTE 33,28 9,98 18:09:38
  • BETAE 103,50 9,99 18:09:34
  • BEYAZ 23,80 0,00 18:08:01
  • BFREN 130,10 0,62 18:09:48
  • BIENY 21,16 1,05 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,58 -0,90 18:08:11
  • BIGEN 96,00 -2,54 18:09:40
  • BIGTK 276,50 -9,93 18:09:26
  • BIMAS 384,50 2,74 18:09:20
  • BINBN 175,70 0,98 18:08:01
  • BINHO 10,59 2,22 18:09:48
  • BIOEN 17,87 -0,28 18:08:45
  • BIZIM 24,96 -0,08 18:08:41
  • BJKAS 1,64 -0,61 18:09:41
  • BLCYT 21,86 0,18 18:05:10
  • BLUME 33,00 -0,66 18:08:03
  • BMSCH 13,18 -1,57 18:09:46
  • BMSTL 47,20 2,65 18:09:47
  • BNTAS 6,01 0,17 18:09:33
  • BOBET 19,09 0,95 18:08:01
  • BORLS 5,88 -1,18 18:09:36
  • BORSK 5,76 0,00 18:08:01
  • BOSSA 6,37 -1,09 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 80,90 0,25 18:09:37
  • BRKO 12,44 -3,42 18:09:55
  • BRKSN 7,63 -0,78 18:09:06
  • BRKVY 82,45 1,35 18:05:10
  • BRLSM 17,69 -3,81 18:09:01
  • BRMEN 18,29 -0,05 18:08:02
  • BRSAN 550,00 3,87 18:08:49
  • BRYAT 1.813,00 1,45 18:09:30
  • BSOKE 36,60 1,10 18:08:49
  • BTCIM 5,56 0,36 18:08:31
  • BUCIM 5,28 -0,56 18:09:48
  • BULGS 40,94 9,99 18:09:49
  • BURCE 40,80 2,20 18:09:50
  • BURVA 864,00 -1,37 18:09:31
  • BVSAN 123,00 -1,91 18:08:56
  • BYDNR 38,06 0,95 18:09:52