DOLAR 49,39020,03%
EURO 55,1198-0,37%
ALTIN 6.501,36-1,59
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: -1.08% -132,39 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,99 -0,50 18:09:40
  • SAHOL 84,75 -1,05 18:09:43
  • SAMAT 3,70 -2,89 18:08:01
  • SANEL 29,30 2,66 18:05:31
  • SANFM 4,28 -5,93 17:59:10
  • SANKO 19,79 -9,96 17:59:11
  • SARAE 35,80 -4,38 18:09:48
  • SARKY 18,23 -3,60 18:08:01
  • SASA 1,82 -2,15 18:09:50
  • SAYAS 38,12 -2,41 17:59:59
  • SDTTR 14,88 -2,68 18:09:45
  • SEGMN 16,50 -6,57 18:08:34
  • SEGYO 2,76 -4,17 17:57:56
  • SEKFK 3,97 -3,41 18:08:01
  • SEKUR 4,42 -9,80 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,90 -2,38 18:08:57
  • SELVA 1,08 -2,70 18:09:14
  • SERNT 6,27 -1,26 18:08:01
  • SEYKM 2,84 -4,38 18:05:31
  • SILVR 1,55 -6,06 18:09:02
  • SISE 37,42 -1,21 18:09:38
  • SKBNK 5,14 -0,96 18:09:42
  • SKTAS 2,44 -3,56 18:09:11
  • SKYLP 85,55 -9,99 18:05:31
  • SKYMD 12,75 -1,77 17:59:45
  • SMART 14,36 -3,56 18:09:21
  • SMRTG 4,60 -1,71 18:09:49
  • SMRVA 6,36 -1,09 18:08:10
  • SNGYO 2,63 -2,23 18:08:01
  • SNICA 2,16 -2,26 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,75 -6,25 18:08:01
  • SODSN 5,92 -2,31 18:09:57
  • SOHOE 7,05 -3,42 18:05:29
  • SOKE 7,47 -2,61 18:08:03
  • SOKM 58,60 1,12 18:08:14
  • SONME 119,00 -2,22 18:09:38
  • SRVGY 2,13 -2,29 18:09:23
  • SSAAT 25,98 -0,08 18:05:31
  • SUMAS 216,50 -2,78 18:08:01
  • SUNTK 22,76 -9,32 18:05:31
  • SURGY 18,55 -2,27 18:08:53
  • SUWEN 4,96 -1,98 18:08:01
  • SVGYO 2,56 -7,91 18:09:22