DOLAR 49,39020,03%
EURO 55,1198-0,37%
ALTIN 6.501,36-1,59
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: -1.08% -132,39 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 114,30 -2,64 18:08:43
  • PAHOL 1,03 -0,96 18:09:47
  • PAMEL 43,50 -7,45 18:08:06
  • PAPIL 6,93 -6,73 17:59:59
  • PARSN 55,90 -3,12 18:05:31
  • PASEU 41,50 7,24 18:09:37
  • PATEK 12,76 -3,33 18:08:34
  • PCILT 30,54 0,33 18:08:39
  • PEKGY 1,32 -9,59 18:09:52
  • PENGD 7,17 -0,42 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,52 -2,76 17:56:33
  • PETKM 20,78 -0,48 18:09:10
  • PETUN 9,45 -2,58 18:08:31
  • PGSUS 129,70 -2,19 18:09:48
  • PINSU 8,45 -2,65 18:08:01
  • PKART 87,00 -5,43 18:08:01
  • PKENT 104,20 -5,27 18:08:13
  • PLTUR 14,47 -1,30 18:09:37
  • PNLSN 31,80 -2,09 17:59:28
  • PNSUT 9,94 -1,58 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,15 -3,38 18:09:26
  • POLTK 3.540,00 -8,05 18:09:34
  • PRDGS 4,12 -4,19 18:09:23
  • PRKAB 23,54 -2,00 18:08:01
  • PRKME 13,75 -5,63 18:09:30
  • PRZMA 12,13 -9,95 18:09:03
  • PSDTC 83,00 -2,12 18:08:01
  • PSGYO 1,72 -0,58 18:08:01

Nutuk.tr