DOLAR 49,48400,10%
EURO 55,64360,12%
ALTIN 6.633,21-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.722 s Değişim: -2.89% -348,45 Adet:   4.249 Mio.Lot Hacim:   116.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 119,30 -9,96 18:08:29
  • KARCL 38,20 -6,46 18:09:43
  • KAREL 5,28 -4,52 18:08:01
  • KARSN 7,96 -4,56 18:09:51
  • KARTN 101,80 -5,48 18:08:01
  • KATMR 1,28 -5,88 18:09:51
  • KAYSE 2,74 -2,84 18:05:06
  • KBORU 9,61 -7,06 18:08:01
  • KCAER 10,13 -3,25 18:09:52
  • KCHOL 204,00 -3,27 18:09:21
  • KENT 255,75 -2,11 18:08:29
  • KERVN 5,67 -10,00 18:05:06
  • KFEIN 5,46 -2,85 18:05:06
  • KGYO 8,40 4,74 18:09:42
  • KIMMR 9,83 -6,11 18:09:14
  • KLGYO 3,98 -1,49 18:05:06
  • KLKIM 19,98 -3,10 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 19,81 -5,03 18:09:10
  • KLNMA 7,17 -0,69 18:08:32
  • KLRHO 11,72 9,94 18:09:46
  • KLSER 17,61 -2,87 18:08:02
  • KLSYN 13,60 -4,23 18:08:32
  • KLYPV 46,56 -6,77 18:08:02
  • KMPUR 13,17 -3,30 18:08:50
  • KNFRT 8,38 -9,99 18:08:59
  • KOCMT 2,67 -1,11 18:08:04
  • KONKA 7,63 -1,80 17:59:29
  • KONTR 1,70 -9,09 18:09:10
  • KONYA 3.307,50 -1,64 17:59:30
  • KOPOL 2,94 -2,33 18:09:41
  • KORDS 2,72 -4,56 18:09:09
  • KOTON 9,22 -3,76 18:09:35
  • KPEKS 50,05 -2,25 18:09:39
  • KRDMA 36,94 -4,70 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 49,10 -5,67 18:08:42
  • KRDMD 41,26 -3,96 18:09:32
  • KRGYO 3,02 -7,93 18:09:02
  • KRONT 17,61 -4,71 18:09:43
  • KRPLS 9,93 -9,97 18:05:06
  • KRSTL 6,91 -3,22 18:09:15
  • KRTEK 5,29 -2,40 18:05:06
  • KRVGD 2,13 -2,29 18:08:50
  • KSTUR 1.760,00 -2,22 18:08:04
  • KTLEV 5,80 -9,66 18:09:45
  • KTSKR 58,15 -1,44 18:08:01
  • KUTPO 60,80 -2,25 17:59:48
  • KUVVA 82,50 2,36 18:08:01
  • KUYAS 11,65 8,17 18:09:48
  • KZBGY 1,24 -3,13 18:09:25
  • KZGYO 17,91 -1,16 17:59:59

Nutuk.tr