DOLAR 49,52220,11%
EURO 55,5287-0,08%
ALTIN 6.635,690,01
BITCOIN 40706630.84439%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.070 s Değişim: -0.40% -48,12 Adet:   3.419 Mio.Lot Hacim:   92.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 11,962
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,99 -0,50 18:05:06
  • A1YEN 1,61 0,63 18:08:14
  • AAGYO 8,30 0,12 18:08:01
  • ACSEL 84,70 1,56 18:05:06
  • ADEL 24,64 1,23 18:08:01
  • ADESE 0,56 1,82 18:09:16
  • ADGYO 40,94 1,14 18:09:43
  • AEFES 18,07 -0,93 18:08:17
  • AFYON 11,45 -0,95 18:05:06
  • AGESA 231,00 -0,60 18:08:01
  • AGHOL 31,36 -3,09 18:09:54
  • AGROT 1,28 0,00 18:05:06
  • AGYO 6,63 0,91 18:05:06
  • AHGAZ 47,90 1,57 18:05:06
  • AHSGY 6,41 5,08 18:08:01
  • AKBNK 68,00 1,34 18:09:53
  • AKCNS 195,20 -2,20 18:05:06
  • AKENR 7,52 -0,40 18:05:04
  • AKFGY 2,48 -0,40 18:09:41
  • AKFIS 15,82 -8,71 18:09:46
  • AKFYE 3,90 1,04 18:08:02
  • AKGRT 5,16 -2,46 18:09:33
  • AKHAN 29,96 -0,13 18:08:01
  • AKMGY 204,40 -0,29 18:09:23
  • AKSA 10,19 0,10 18:09:14
  • AKSEN 71,40 -2,06 18:08:05
  • AKSGY 9,22 -1,91 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,89 9,97 17:47:55
  • AKYHO 1,58 9,72 18:05:06
  • ALARK 109,10 0,74 18:09:22
  • ALBRK 8,78 -0,23 18:08:15
  • ALBTN 20,46 2,35 18:08:01
  • ALCAR 626,50 0,80 18:09:53
  • ALCTL 71,15 1,57 18:05:06
  • ALFAS 27,36 0,81 18:05:04
  • ALGYO 2,83 -1,39 18:08:02
  • ALKA 5,72 0,00 17:59:39
  • ALKIM 11,20 -0,27 18:05:06
  • ALKLC 51,50 -9,97 18:09:22
  • ALTNY 12,49 0,24 18:09:39
  • ALVES 0,60 1,69 18:09:43
  • ANELE 14,26 -9,97 18:08:48
  • ANGEN 7,12 -2,20 18:05:04
  • ANHYT 103,90 0,10 18:08:01
  • ANSGR 23,50 -2,89 18:09:05
  • APBDL 35,89 -0,77 18:05:04
  • APGLD 535,50 0,37 17:41:20
  • APLIB 45,30 0,98 18:05:05
  • APMDL 26,18 -0,04 18:08:01
  • APX30 37,13 0,08 18:05:05
  • ARASE 95,00 -0,31 18:05:06
  • ARCLK 76,55 0,00 18:09:51
  • ARDYZ 61,95 -1,67 18:09:26
  • ARENA 14,00 -1,34 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,11 -0,66 18:08:04
  • ARMGD 119,70 -10,00 18:08:22
  • ARSAN 3,13 -1,57 18:09:32
  • ARTMS 32,90 1,29 18:08:49
  • ARZUM 1,18 0,00 17:59:40
  • ASELS 351,00 0,86 18:09:38
  • ASGYO 9,18 -1,40 18:09:52
  • ASTOR 183,20 -3,99 18:09:42
  • ASUZU 41,66 1,02 18:05:06
  • ATAGY 7,99 0,13 18:05:06
  • ATAKP 32,50 -0,25 18:05:06
  • ATATP 221,00 -0,76 18:08:55
  • ATATR 5,37 0,94 18:09:45
  • ATEKS 91,00 -1,09 17:55:02
  • ATLAS 4,60 -3,16 18:09:58
  • ATSYH 76,00 -5,71 18:08:17
  • AVGYO 14,96 -2,92 18:09:23
  • AVHOL 32,60 6,26 18:09:17
  • AVOD 2,58 -1,15 18:05:06
  • AVPGY 49,56 0,12 18:05:06
  • AVTUR 8,73 3,56 18:09:27
  • AYCES 341,50 1,71 18:08:29
  • AYDEM 23,96 -0,50 18:05:04
  • AYEN 24,34 0,08 18:08:02
  • AYES 7,30 1,39 12:55:12
  • AYGAZ 288,50 -1,03 18:09:41
  • AZTEK 2,80 -1,41 18:09:26

Nutuk.tr